型號(hào) | 933E | 933EG | 933EG | 933EG | 933E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
特征 | 基本型 | 高卸 | 高卸 | 特高卸 | 加重型 | ||
額定斗容量/寬度,m3/mm | 1/2100 | 0.8/2100 | 0.8/2100 | 0.8/2100 | 0.95/1950 | ||
額定載重量,kg | 1700 | 1500 | 1500 | 1200 | 2000 | ||
至大載重量,kg | 3400 | 3000 | 3000 | 2400 | 4000 | ||
整機(jī)質(zhì)量,kg | 5460 | 5180 | 5180 | 5720 | 5540 | ||
卸載高度,mm | 鏟斗平高 | 3500 | 3750 | 3750 | 4800 | 3500 | |
標(biāo)準(zhǔn) | 3000 | 3300 | 3300 | 4300 | 3000 | ||
卸載距離,mm | 790 | 756 | 756 | 830 | 790 | ||
至小離地間隙,mm | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | ||
處形尺寸(長(zhǎng)×寬×高),mm | 5830*2100*2990 | 5950X2100X3050 | 5950X2100X3050 | 6659X2100X3000 | 5800X1950X3050 | ||
至大爬坡能力,% | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
傾翻載荷,kN | 34 | 30 | 30 | 24 | 40 | ||
三項(xiàng)和時(shí)間,s | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 12 | 10.6 | ||
前進(jìn)速度,km/h | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | ||
后退速度,km/h | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 全柴4C6-100U32/云內(nèi)YN4D099-30CR | 全柴4C6-100U32/云內(nèi)YN4D099-30CR | 全柴4C6-100U32/云內(nèi)YN4D099-30CR | 全柴4C6-100U32/云內(nèi)YN4D099-30CR | 全柴4C6-100U32/云內(nèi)YN4D099-30CR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)功率/轉(zhuǎn)速,KW/r/min | 70/2400 | 70/2400 | 70/2400 | 70/2400 | 70/2400 | ||
輪胎型號(hào) | 16/70-20 | 16/70-20 | 16/70-20 | 16/70-20 | 16/70-20 |
Copyright ?江西昊騁機(jī)械銷售有限公司 技術(shù)支持:
聯(lián)系人:張總 電話:13766248137 贛州電話:18166055678 地址:吉安市吉州區(qū)城南工程機(jī)械市場(chǎng)1-7號(hào)
備案號(hào):贛ICP備15007816號(hào)-1