技術(shù)參數(shù) | 單位 | LG525J3 |
---|---|---|
至小工作質(zhì)量 | kg | 21000(不加載) |
至大工作質(zhì)量 | kg | 25000(加載) |
至大靜線壓力 | N/cm | 960(不加載)/1082(加載) |
壓實(shí)寬度 | mm | 2322 |
前輪直徑*寬度 | mm | 1510x1680 |
后輪直徑*寬度 | mm | 1610x600 |
行駛速度 | kw/h | 2.75/5.75/11.55 |
額定功率 | kw | 92 |
整機(jī)外形尺寸(長*寬*高) | mm | 5990*2335*3300 |
Copyright ?江西昊騁機(jī)械銷售有限公司 技術(shù)支持:
聯(lián)系人:張總 電話:13766248137 贛州電話:18166055678 地址:吉安市吉州區(qū)城南工程機(jī)械市場1-7號(hào)
備案號(hào):贛ICP備15007816號(hào)-1